详情介绍
J2-JDB激光光学经纬仪
详细参数:
仪器型号  | J2-JDA  | J2-JDB  | J2-JDE  | J2-JCA  | 
对应经纬仪型号  | J2  | J2-1  | J2-2  | J2  | 
望远镜  | 倒像  | 正像  | 倒像  | |
激光管类型  | 激光二极管  | |||
J2-JDB激光光学经纬仪激光波长  | 635nm  | |||
有效射程(白天)  | 200m  | 120m  | ||
较小调焦距离  | 2m  | 0.5m  | ||
光斑大小  | 5mm/100m  | |||
用波带片时十字线宽  | 1mm/30m  | |||
激光束聚集时光斑中心  | 不大于5″  | |||
电源  | DC3V(两节5号电池)  | |||
工作温度  | -10℃ ~ +45℃  | |||
产品说明:
参数:半导体激光发射器较气体激光发射具有使用寿命长、工耗小等优点,使得本产品使用两节5#电池,可工作一个工作日,并且由于使用两节5#电池,抛弃了气体激光所必需的蓄电池和换能器,使本产品便于携带。