详情介绍
GDYQ-600M合成色素检测仪
* 检测项目: 柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、yòu huò红、赤藓红、新红、 靛蓝、亮蓝等着色剂。
* 检测方法符合:
GB/T5009.35-2003
GB/T5009.141-2003。
* 检测结果满足GB2760-2011《食品添加剂使用卫生标准》国家*要求。
* 配有工作站软件,具有谱图分析功能,显示峰型图,自动积分。
* 检测速度快,同一次操作,可以同时分析多个不同参数。外标法定量,无需显色剂。
* 交直流两用,内置高容量可充电电池,真正实现单机现场快速检测。USB数据传输,状态自动识别。
* 较低检出:
柠檬黄:10ng
日落黄:10ng
苋菜红:15ng
胭脂红:15ng
yòu huò红:15ng
赤藓红:15ng
新红:15ng
亮蓝:10ng
靛蓝:10ng
* 测定范围:
柠檬黄:0.0~1.0g/kg
日落黄:0.0~1.0g/kg
苋菜红:0.0~1.0g/kg
胭脂红:0.0~1.0g/kg
yòu huò红:0.0~1.0g/kg
赤藓红:0.0~1.0g/kg
新红:0.0~1.0g/kg
亮蓝:0.0~1.0g/kg
靛蓝:0.0~0.5g/kg
* 波长重复性:±1 nm
* 波长准确度:±5 nm
* 检测方式:透射法、反射法
GDYQ-600M合成色素检测仪适用于食品监管、科研院所、医药行业和化工行业等部门对食品中着色剂的检测。
C167 | 电导率变送器 | AMI Rescon | CNA-13.422.100 | 个 | 仅适用于超纯水;壁挂式;新型号变送器 |
C168 | 电导率变送器 | AMI Rescon,PB | CNA-13.422.102 | 个 | 仅适用于超纯水;壁挂式;RS485串口(Profibus DP协议));新型号变送器 |
C172 | 电导率变送器 | AMU Powercon,PB | CNA-13.463.102 | 个 | 仅适用于纯水;盘装式;RS485串口(Profibus DP协议);新型号变送器 |
C173 | 电导率变送器 | AMI Powercon,PB | CNA-13.423.102 | 个 | 仅适用于纯水;壁挂式;RS485串口(Profibus DP协议);新型号变送器 |
C174 | 电导率变送器 | AMU Rescon,PB | CNA-13.462.102 | 个 | 仅适用于超纯水;盘装式;RS485串口(Profibus DP协议);新型号变送器 |
C200 | 电导率流通池 | B-Flow L70 | CNA-83.228.123 | 个 | 仅适用于纯水、Powercon型电导率表;不锈钢流通池 |
C201 | 电导率流通池 | B-Flow L130 | CNA-83.228.133 | 个 | 仅适用于超纯水、Rescon型电导率表;不锈钢流通池 |
C203 | 电导率流通池 | M-Flow PG | CNA-83.437.110 | 个 | 仅适用于饮用水、废水;旁路式PVC流通池 |
C204 | 电导率流通池 | Catcon,5m | CNA-83.441.105 | 个 | 仅适用于纯水、Powercon型电导率表;不锈钢流通池;带针型阀、流量计、1升树脂、5米电缆 |
C205 | 电导率流通池 | Catcon,1M | CNA-83.441.101 | 个 | 仅适用于纯水、Powercon型电导率表;不锈钢流通池;带针型阀、流量计、1升树脂、1米电缆 |
C206 | 电导率流通池 | B-Flow SL | CNA-83.228.128 | 个 | 仅适用于纯水、AMU/AMI Powercon型电导率表的UP-CON1000 SL型电极;不锈钢流通池;电极卡套式连接 |
C207 | 电导率流通池 | QV-Flow UP-CON-SL,5m | CNA-83.434.155 | 个 | 仅适用于纯水、AMU/AMI Powercon型电导率表的UP-CON1000 SL型电极;不锈钢流通池;电极卡套式连接;带针型阀,流量计、5米电缆 |
C208 | 电导率流通池 | QV-Flow UP-CON-SL,1m | CNA-83.434.151 | 个 | 仅适用于纯水、AMU/AMI Powercon型电导率表的UP-CON1000 SL型电极;不锈钢流通池;电极卡套式连接;带针型阀,流量计、1米电缆 |
C209 | 电导率流通池 | QV-Flow UP-CON-SL,15m | CNA-83.434.157 | 个 | 仅适用于纯水、AMU/AMI Powercon型电导率表的UP-CON1000 SL型电极;不锈钢流通池;电极卡套式连接;带针型阀,流量计、15米电缆 |
C300 | 电导率电极 | UP-CON,5m | CNA-87.324.150 | 支 | 仅适用于PAM/FAM Powercon型电导率表;钛电极,K=0.04cm-1;带固定5米电缆 |
C301 | 电导率电极 | RC U,5m | CNA-87.322.250 | 支 | 适用于Rescon型电导率表;不锈钢电极,K=0.01cm-1;带固定5米电缆 |
C303 | 电导率电极 | UP-CON | CNA-87.324.100 | 支 | 仅适用于PAM/FAM Powercon型电导率表;钛电极,K=0.04cm-1;不带固定电缆 |
C305 | 电导率电极 | UP-CON,15m | CNA-87.324.170 | 支 | 仅适用于PAM/FAM Powercon型电导率表;钛电极,K=0.04cm-1;带固定15米电缆 |
C307 | 电导率电极 | RC U,15m | CNA-87.322.270 | 支 | 适用于Rescon型电导率表;不锈钢电极,K=0.01cm-1;带固定15米电缆 |
C311 | 电导率电极 | Shurecon P,5m | CNA-87.342.150 | 支 | 仅适用于Solicon 4型电导率表;固定5米电缆 |
C312 | 电导率电极 | Shurecon P,15m | CNA-87.342.170 | 支 | 仅适用于Solicon 4型电导率表;固定15米电缆 |
C314 | 电导率电极 | UP-CON1000,5m | CNA-87.334.150 | 支 | 仅适用于AMU/AMI Powercon型电导率表;钛电极,K=0.04cm-1;带固定5米电缆 |
CNA-13.422.100,CNA-13.422.102,CNA-13.463.102,CNA-13.423.102,CNA-13.462.102,CNA-83.228.123,CNA-83.228.133,CNA-83.437.110,CNA-83.441.105,CNA-83.441.101,CNA-83.228.128,CNA-83.434.155,CNA-83.434.151,CNA-83.434.157,CNA-87.324.150,CNA-87.322.250,CNA-87.324.100,CNA-87.324.170,CNA-87.322.270,CNA-87.342.150,CNA-87.342.170,CNA-87.334.150,电导率变送器,电导率流通池,电导率电极 |