详情介绍
CQ-1000x3型射流萃取器
技术参数:
项 目 | 指 标 |
萃取形式 | 液-液萃取 |
★萃取方法 | 射流法 |
最大萃取体积 | 1000mL |
样品位数 | 3位 |
萃取速度 | 1分/次 |
加标回收率 | > 90% (油标准溶液) |
重量 | 14kg |
体积 | 590mm × 210mm × 750mm |
电源 | 220V、45W |
CQ-1000x3型射流萃取器
技术参数:
项 目 | 指 标 |
萃取形式 | 液-液萃取 |
★萃取方法 | 射流法 |
最大萃取体积 | 1000mL |
样品位数 | 3位 |
萃取速度 | 1分/次 |
加标回收率 | > 90% (油标准溶液) |
重量 | 14kg |
体积 | 590mm × 210mm × 750mm |
电源 | 220V、45W |
技术参数:
项 目 | 指 标 |
萃取形式 | 液-液萃取 |
★萃取方法 | 射流法 |
最大萃取体积 | 1000mL |
样品位数 | 3位 |
萃取速度 | 1分/次 |
加标回收率 | > 90% (油标准溶液) |
重量 | 14kg |
体积 | 590mm × 210mm × 750mm |
电源 | 220V、45W |