详情介绍
YAW-300水泥抗折抗压试验机
一、技术参数:
型号 | YAW-300 |
大试验力 | 300kN |
试验力示值相对误差 | ≤±1% |
液压泵额定压力 | 25MPa |
抗折辊直径 | φ30mm |
上下抗折辊间大间距 | 165mm |
两上抗折辊间中心距 | 150mm |
两下抗折辊间中心距 | 450mm |
承压板尺寸 | φ155mm |
上下压板间大间距 | 230mm |
活塞直径和大行程 | φ125mm×80mm |
电动机功率 | 三相0.75 kW |
外型尺寸(长×宽×高) | 850×620×1340mm |
净重 | 约400Kg |
二、功能用途:
本试验机主要用于混凝土试件的抗折强度试验和水泥,胶砂及红砖等建筑材料的抗压强度试验。
本机采用液压加荷,电子测力,具有负荷数字显示、加荷速率显示、负荷大值保持,以及过载保护和断电数据保持等功能。
一、技术参数:
型号 | YAW-300 |
大试验力 | 300kN |
试验力示值相对误差 | ≤±1% |
液压泵额定压力 | 25MPa |
抗折辊直径 | φ30mm |
上下抗折辊间大间距 | 165mm |
两上抗折辊间中心距 | 150mm |
两下抗折辊间中心距 | 450mm |
承压板尺寸 | φ155mm |
上下压板间大间距 | 230mm |
活塞直径和大行程 | φ125mm×80mm |
电动机功率 | 三相0.75 kW |
外型尺寸(长×宽×高) | 850×620×1340mm |
净重 | 约400Kg |
YAW-300水泥抗折抗压试验机
二、功能用途:
本试验机主要用于混凝土试件的抗折强度试验和水泥,胶砂及红砖等建筑材料的抗压强度试验。
本机采用液压加荷,电子测力,具有负荷数字显示、加荷速率显示、负荷大值保持,以及过载保护和断电数据保持等功能。
一、技术参数:
型号 | YAW-300 |
大试验力 | 300kN |
试验力示值相对误差 | ≤±1% |
液压泵额定压力 | 25MPa |
抗折辊直径 | φ30mm |
上下抗折辊间大间距 | 165mm |
两上抗折辊间中心距 | 150mm |
两下抗折辊间中心距 | 450mm |
承压板尺寸 | φ155mm |
上下压板间大间距 | 230mm |
活塞直径和大行程 | φ125mm×80mm |
电动机功率 | 三相0.75 kW |
外型尺寸(长×宽×高) | 850×620×1340mm |
净重 | 约400Kg |
二、功能用途:
本试验机主要用于混凝土试件的抗折强度试验和水泥,胶砂及红砖等建筑材料的抗压强度试验。
本机采用液压加荷,电子测力,具有负荷数字显示、加荷速率显示、负荷大值保持,以及过载保护和断电数据保持等功能。