详情介绍
DK-0054B三目生物显微镜
显微镜参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 平场目镜 | 大视野WF10X(Φ22mm) |
02 | 无限远平场物镜 | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
03 | 总放大倍数 | 40X-1000X |
04 | 观察头 | 三目,铰链式30°倾斜,可360°旋转 |
05 | 转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) |
06 | 调焦机构 | 粗微动同轴调焦,调焦范围:30mm,松紧可调,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm |
07 | 载物台 | 双层机械式,双切片夹,尺寸:180×150mm,移动范围:75×50mm, 游标格值:0.1mm |
08 | 光瞳距离 | 55-75mm |
09 | 滤色片 | 蓝、绿、黄、磨砂 |
10 | 聚光镜 | 阿贝聚光镜N.A.1.25,带可变光栏,可上下升降 |
11 | 照明 | 柯拉照明,6V 20W卤素灯,亮度可调,宽电压AC85-265V输入 |
12 | 仪器重量 | 净重:8.0公;毛重:9.5公斤 |
13 | 尺寸 | 仪器尺寸:18×25×39(cm);包装尺寸:28×33.5×59(cm) |
物镜参数:
放大倍率 Magnification | 数值孔径 N.A | 分辨率R(μm) | 工作距离 WD(mm) | 共轭距离 Conjugate(mm) | 齐焦距离 Parfocus(mm) | 盖玻片厚度 CoverGlass(mm) |
4X | 0.10 | 2.80 | 21.00 | ∞ | 45 | 0.17 |
10X | 0.25 | 1.10 | 5.00 | ∞ | 45 | 0.17 |
20X(选购) | 0.40 | 0.70 | 8.80 | ∞ | 45 | 0.17 |
40X(S) | 0.65 | 0.42 | 0.66 | ∞ | 45 | 0.17 |
100X(S、Oil) | 1.25 | 0.22 | 0.36 | ∞ | 45 | 0.17 |
目镜参数:
型号 Type | 放大倍率 Magnification | 视场直径(mm) F.O.V | 外径(mm) Tube diameter |
WF10X/22 | 10X | Φ22 | Φ30 |
产品介绍:
DK-0054B三目生物显微镜,采用当今最为*无限远光学系统,机座一体化的设计,配置无限远平场消色差物镜和大视野目镜,具有外形美观,成像清晰,视野广阔,操作方便等特点。可广泛应用于医疗卫生机构、实验室、研究所及中高等院校等从事生物学、病理学、细菌学的研究、高等教学、临床实验及常规检验之用。
产品图片:
性能特点:
1、采用了最为*无限远光学系统,提供了卓yue的光学性能;
2、配置了大视野目镜和无限远平场消色差物镜,视场平坦清晰;
3、配置了五孔转换器和五个物镜,满足了多种倍数的观察需求;
4、采用机座一体化设计及低位同轴调节手轮,操作更舒适方便;
5、整机采用防霉处理,有效保护了镜头,延长了仪器使用寿命;
6、采用了柯勒照明方式,内置视场光栏,亮度可调,图像衬度高;
7、三目镜筒可自由地推拉切换为100%通光目视观察与显微摄影。