详情介绍
TL3200B无限远三目生物显微镜
仪器参数:
光学系统 | 无限远光学系统 | TL3200A | TL3200B | TL3200M |
观察头 | 铰链式双目头, 30度倾斜,瞳距48mm-75mm | ● | ○ | ● |
铰链式三目头, 30度倾斜,瞳距48mm-75mm | ○ | ● | ○ | |
内置数码头 | 内置300万像素COMS摄像头,可直接与电脑连接进行图像传输,拍照、测量等功能 | ○ | ○ | ● |
目镜 | 大视野目镜 WF10X/F.N.22mm | ● | ● | ● |
大视野目镜 WF16X/F.N.15mm | ● | ● | ● | |
大视野目镜 WF20X/F.N.12mm | ○ | ○ | ||
转换器 | 内向式四孔转换器 | ● | ● | ● |
内向式五孔转换器 | ○ | ○ | ||
物镜 | 无限远高衬度平场消色差物镜 4X 10X 40X 100X (oil) | ● | ● | ● |
聚光镜 | NA1.25 | ● | ● | ● |
调焦系统 | 同轴粗微调焦机构,微调格值0.001mm, 粗动行程每 圈37.7mm, 微动行程每圈0.1mm, 调焦范围24mm | ● | ● | ● |
载物台 | 双层活动平台 石墨表面 尺寸 216x150mm, 移动范围 75mmx55mm | ● | ● | ● |
柯拉照明 | 外挂式下照明系统 3W/LED照明 | ● | ● | ● |
可选配附件 | C型接口0.5X | ● | ● | ● |
暗场装置 | ○ | ○ | ○ | |
相衬装置 | ○ | ○ | ○ | |
工业摄像头 | ○ | ○ | ○ | |
数码相机 | ○ | ○ | ○ | |
数码适配镜 | ○ | ○ | ○ |
仪器介绍:
TL3200系列生物显微镜配置无限远平场消色差物镜和大视野目镜,具有外形美观,成像清晰,视野广阔,操作方便等特点,可广泛应用于生物学、医学、工业、农业等领域,是医疗、教学、科研等单位的理想仪器。
TL3200B无限远三目生物显微镜
UC1400显微镜专用摄像头CMOS相机
一.CMOS相机特点:
1.采用Aptina CMOS传感器的C接口CMOS相机;
2.分辨率横跨0.35M~14M等多种;
3.锌铝合金精密压铸外壳;
4.USB2.0接口确保高传输速率;
5.Ultra-Fine颜色引擎确保颜色精准再现;
6.随相机提供高级视频与图像处理应用软件ToupView;
7.提供Windows/Linux/OSX多平台SDK;
8.支持原生C/C++, C#, Directshow, Twain API;
二.CMOS相机简介:
UCMOS相机是一种超高性能USB2.0与CMOS图像传感器相机(ultra-high performance USB2.0 CMOS camera),采用USB2.0作为数据传输接口。
UCMOS系列C接口USB2.0 CMOS相机外形尺寸示意图(点击放大)。相机壳体由坚硬锌铝合金机械加工而成,确保重负荷情况冲击。相机传感器的前端安装有高品质的IR-CUT,主要起到滤除成像中的红外光波,同时保护相机传感器作用。相比其他工业相机,图谱光电的相机无运动部件以确保相机坚固可靠、经久耐用,同时不存在由于运动部件抖动而引发的成像模糊。
三.CMOS相机参数:
HARDWARE CONFIGURATION 硬件配置参数: | ||
图像传感器 | APTINA MT9F001 CMOS(彩色) | |
扫描模式 | Progressive逐行扫描 | |
最高分辨率 | 4096 x 3288 (Approx. 14,000,000 Pixels) | |
传感器尺寸 | 1/2.3“ (6.138mm(H) x 4.603mm(V), Diagonal 7.672mm) | |
像元尺寸 | 1.4μm x 1.4μm | |
灵敏度 | 0.724v/lux-sec(550nm) | |
动态范围 | 65.3dB | |
模数转换 | 12-bit, 8-Bit R.G.B to PC | |
信噪比 | 35.5dB | |
光谱响应 | 380-650nm (with IR-filter) | |
视频模式 | 1.8fps @4096 x 3288, 10fps @2048 x 1644, 27fps @1024 x 822 | |
像素叠加 | 1 x 1, 2 x 2, 4 x 4 | |
曝光能力 | 0.4~2000ms, ROI Auto & Manual | |
白平衡 | One Push ROI White Balance/ Manual Temp-Tint Adjustment | |
色彩渲染技术 | Ultra FineTM Color Engine | |
峰值量子效率 | 35% | |
读出噪音 | N/A | |
消光比 | N/A | |
软件接口 | DirectShow , Twain | |
记录模式 | Still Picture and Movie | |
制冷系统 | Nature, Optional: PELTIER (Semiconductor Cooling Module) | |
OPERATING ENVIRONMENT 操作及存储环境要求: | ||
工作温度 | -10℃~ 50℃ | |
储存温度 | -20℃~ 60℃ | |
工作湿度 | 30~80%RH | |
储存湿度 | 10~60%RH | |
供电 | DC 5V over PC USB port | |
SOFTWARE ENVIRONMENT 软件运行环境要求: | ||
操作系统 | Microsoft® WINOOWs® XP / Vista / 7 (32 & 64 bit) OS X (Mac OS X) Linux (2.6或以上核) | |
电脑配置 | CPU: Equal to Intel Core2 2.8GHz or higher | |
Memory:2GB or more | ||
USB port:USB2.0 High-speed Port | ||
Display:17" or larger | ||
CD-ROM |