详情介绍
仪器标准配置:电脑1台+打印机1台+ YX-DL8300主机1套
配件编码 | 配件名称 | 数量 |
品牌计算机 | 联想品牌:启天M455-N000 G6900 8GB -512G固态/双串口/W11-操作系统/21.45寸显示器 | |
惠普打印机 | HP激光打印机(或不低于Hp1008A) | |
202056000001 | 裸机/一体化定硫仪YX-DL8300 | 1台 |
202052013401 | 干燥管(在仪器内) | 3根 |
202052013601 | 齿条传送杆 | 1根 |
297050000001 | 气泵 | 1个 |
109050003 | 螺纹电解池(小电极片) | 1套 |
124402013 | 石英管(带弯头) | 2根 |
297000000102 | 硅碳管 | 1根 |
101105001 | 铂铑-铂热电偶95mm | 1支 |
138011001 | 搅拌子 | 2粒 |
133328361 | 干燥管密封圈Φ35×3.1 | 6个 |
133373361 | 电解池密封圈Φ80×3.1 | 1个 |
133319271 | 过滤器密封圈Φ24×2.4 | 2个 |
124410001 | 石英舟 | 2个 |
128123001 | 乳胶管Φ5*7 | 0.5米 |
128113001 | 无硫硅胶管Φ6*9 | 1米 |
128113009 | 高温胶管 | 0.5米 |
135003101 | 变色硅胶 | 1瓶 |
298000000001 | 三氧化钨(小) | 1瓶 |
297000000007 | 送样杆 | 2根 |
124510001 | 瓷舟 | 20个 |
131390001 | 止水夹 | 1个 |
134040001 | 标煤 高中低硫/带标值 | 3瓶 |
124401004 | 石英连接管 | 1根 |
113332001 | 瓷保险管 32A-10*38 | 5个 |
135040101 | 石英棉/分析纯 | 1包 |
298000000303 | 脱脂棉 | 1包 |
299005000201 | 加温电缆 | 1根 |
117041301 | 漏电保护器 | 1个 |
116010002 | 电源插座板 | 1块 |
121940501 | T型电源线 | 1根 |
126080101 | 不锈钢样勺 | 1个 |
126060002 | 小镊子 | 1个 |
130150001 | 仪器罩布 | 2块 |
138010904 | 玻璃熔板 | 2块 |
202042000002 | 盛样盘 20孔 | 1个 |
程序安装盘 | 1片 | |
使用说明书 | 1本 | |
保修单 | 1张 | |
装箱清单 | 2份 | |
出厂检验报告 | 1份 |
采用库仑滴定法进行测定,测定时间可根据不同试样自动判断,速度优于艾士卡重量分析法和高温燃烧中和法;
采用线性的电解液分子浓度采集电路,有效解决过电解问题;
由程序控制实现自动升温、控温、送样、退样、测定,结果自动存盘、自动打印,极大地提高了工作效率;
采用PID(比例、微分、积分)控温算法,控温准确,升温速度快;
采用无触点式开关,具有硬件超温保护措施,使用安全可靠;
采用创新的多点动态系数校正法,确保高、中、低硫含量的煤测试结果准确度更高;
采用双路指示电极采集电路设计,防止过电解,提高精度;
可接入实验室管理系统,实现天平数据不落地、测试结果备份和上传。
可用于测定固体危险废物等样品中全硫含量。

技术参数:
测量范围:0.01%~40%
测试方法:库仑滴定法
测硫分辨率:0.001%
单样分析时间:4min左右
工作炉温:1150℃(煤、焦炭)、900℃(油)
控温精度:±2℃
试样质量:50±5mg(煤、焦炭)、100±10mg(石油产品)
准确度:符合GB/T214-2007《煤中全硫的测定方法》
工作电源:AC220V±22V/50Hz
功率:≤3kW
外形尺寸(mm):620×500×380
整机质量:51 kg